全英オープン5回優勝のピーター・トムソン設計監修の18ホールズ
全英オープン通算5勝を飾った、ピータートムソン設計による戦略性に富むコースです。
東北自動車道を使って都心から約1時間程、栃木インターから15分。
また、北関東自動車道を使って都賀インターからは5分とアクセスは抜群です。
約40万坪の光陵に広がる当倶楽部は日本の四季が感じられます。
木々の彩りを映し出す池やクリーク、プレーヤーを試すかの様に配置された深いバンカー、各ホールとも変化に
富み、チャレンジスピリットを大いにかきたてるコースです。
コース情報
OUTコース
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCP | 9 | 15 | 3 | 13 | 1 | 7 | 17 | 5 | 11 | |
| Black | 593 | 357 | 397 | 197 | 404 | 338 | 209 | 423 | 554 | 3,472 |
| Blue | 573 | 338 | 376 | 181 | 385 | 329 | 202 | 405 | 534 | 3,323 |
| White | 556 | 319 | 363 | 160 | 365 | 319 | 175 | 389 | 517 | 3,163 |
| Red | 523 | 293 | 326 | 124 | 346 | 301 | 125 | 354 | 465 | 2,857 |
| Per | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
DC推奨ホール:No.8 / NP推奨ホール:No.7
INコース
| HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCP | 10 | 4 | 16 | 2 | 14 | 8 | 18 | 12 | 6 | |
| Black | 439 | 382 | 163 | 514 | 330 | 349 | 181 | 515 | 473 | 3,346 |
| Blue | 415 | 361 | 141 | 494 | 307 | 332 | 167 | 489 | 455 | 3,161 |
| White | 394 | 339 | 127 | 482 | 292 | 315 | 158 | 475 | 434 | 3,016 |
| Red | 366 | 299 | 99 | 455 | 263 | 291 | 127 | 421 | 376 | 2,697 |
| Per | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
DC推奨ホール:No.18 / NP推奨ホール:No.12
基本情報
| 所在地 | 〒322-0606 栃木県栃木市西方町本城字城山1451 |
|---|---|
| 連絡先 | Tel 0282-92-8888 Fax 0282-92-2222 |
| コース規模 | 18ホール Par72 6,818ヤード |
| 開場日 | 2000年3月21日 |
| 設計 | ピーター・トムソン(全英オープン優勝5回) |
| コース敷地 | 形状:林間 / 1,380,000m² |
| 運営会社 | 廣済堂開発株式会社 |
| グループコース |














